- அக்டோபர் 20, 2024
உள்ளடக்கம்
S.No | Brahma Muhurta Times | From | To |
---|---|---|---|
1 | ருத்ர முஹுர்த்தம | 06.00am | 06.48am |
2 | ஆஹி முஹுர்த்தம | 06.48am | 07.36am |
3 | மித்ர முஹுர்த்தம | 07.36am | 08.24am |
4 | பித்ரு முஹுர்த்தம | 08.24am | 09.12am |
5 | வசு முஹுர்த்தம | 09.12am | 10.00am |
6 | வராஹ முஹுர்த்தம | 10.00am | 10.48am |
7 | விச்வேதேவா முஹுர்த்தம் | 10.48am | 11.36am |
8 | விதி முஹுர்த்தம் | 11.36am | 12.24pm |
9 | சுதாமுகீ முஹுர்த்தம | 12.24pm | 01.12pm |
10 | புருஹூத முஹுர்த்தம | 01.12pm | 02.00pm |
11 | வாஹிநீ முஹுர்த்தம | 02.00pm | 02.48pm |
12 | நக்தனகரா முஹுர்த்தம் | 02.48pm | 03.36pm |
13 | வருண முஹுர்த்தம் | 03.36pm | 04.24pm |
14 | அர்யமன் முஹுர்த்தம் | 04.24pm | 05.12pm |
15 | பக முஹுர்த்தம் | 05.12pm | 06.00pm |
16 | கிரீச முஹுர்த்தம் | 06.00pm | 06.48pm |
17 | அஜபாத முஹுர்த்தம் | 06.48pm | 07.36pm |
18 | அஹிர்புத்ன்ய முஹுர்த்தம் | 07.36pm | 08.24pm |
19 | புஷ்ய முஹுர்த்தம் | 08.24pm | 09.12pm |
20 | அச்விநீ முஹுர்த்தம் | 09.12pm | 10.00pm |
21 | யம முஹுர்த்தம் | 10.00pm | 10.48pm |
22 | அக்னி முஹுர்த்தம் | 10.48pm | 11.36pm |
23 | விதாத்ரு முஹுர்த்தம் | 11.36pm | 12.24am |
24 | கண்ட முஹுர்த்தம் | 12.24am | 01.12am |
25 | அதிதி முஹுர்த்தம் | 01.12am | 02.00am |
26 | ஜீவ/அம்ருத முஹுர்த்தம் | 02.00am | 02.48am |
27 | விஷ்ணு முஹுர்த்தம் | 02.48am | 03.36am |
28 | த்யுமத்கத்யுதி முஹுர்த்தம் | 03.36am | 04.24am |
29 | பிரம்ம முஹுர்த்தம் | 04.24am | 05.12am |
30 | சமுத்ரம் முஹுர்த்தம் | 05.12am | 06.00am |
பதினெண் புராணங்களில் ஒன்றான சிவபுராணத்தில் ருத்ரசம்ஹிதையின் சிருஷ்டி காண்டம் 11 மற்றும் 13-வது அத்தியாயங்களில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தின் சிறப்பைப் பற்றி சிலாகித்துச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.